Resultados Históricos Del Sorteo Tris – 2020

Año 2021>

Tabla Del Sorteo Tris Histórico 2020

Estos son los resultados históricos de los sorteos Tris del Año 2020

NOTA: Debido a la pandemia del COVID 19, los sorteos en este año se suspendieron del 2 de abril hasta el 22 de julio.
FECHAMEDIO DÍADE LAS 3EXTRADE LAS 7CLÁSICO
31/12/2020 21610 53107 91263 96821 21291
30/12/2020 43924 90424 72395 17255 70506
29/12/2020 71591 52581 65811 39778 03889
28/12/2020 73709 11489 94320 01137 36965
27/12/2020 08224 22566 01716 78488 51353
26/12/2020 57680 82954 44776 67382 30542
25/12/2020 80583 63640 45554 89603 37611
24/12/2020 28123 99453 85615 83146 56464
23/12/2020 82656 39249 33988 41687 60719
22/12/2020 05530 01688 93805 81016 51892
21/12/2020 83822 36287 61966 23796 83639
20/12/2020 87332 99817 66593 92992 57671
19/12/2020 96058 22607 22704 14962 75567
18/12/2020 00928 45237 01739 94526 92397
17/12/2020 13744 40154 41045 85117 10585
16/12/2020 24908 93077 69985 60592 86319
15/12/2020 93132 93950 13125 03566 91219
14/12/2020 90352 76969 34788 49887 15674
13/12/2020 55236 62583 87057 90217 51558
12/12/2020 30470 69259 69741 04866 00559
11/12/2020 51076 40712 44126 21964 71003
10/12/2020 61906 76775 28845 08760 96005
09/12/2020 78909 28371 67269 70937 80941
08/12/2020 00352 24642 21135 27264 92213
07/12/2020 15729 54307 20442 67581 69473
06/12/2020 89058 47862 53372 80795 30412
05/12/2020 09554 56659 09482 72372 39363
04/12/2020 55357 75447 60324 54897 83368
03/12/2020 36401 53267 07100 00856 39107
02/12/2020 82173 83588 34189 67123 90719
01/12/2020 79815 72657 05775 81480 51824
30/11/2020 38980 83430 80103 37074 69829
29/11/2020 25334 24387 74504 79032 65387
28/11/2020 21926 97745 48335 02634 95233
27/11/2020 35065 99823 05573 47928 10757
26/11/2020 86441 17208 20999 90592 61076
25/11/2020 55839 41222 01093 77146 82438
24/11/2020 41957 86656 47964 36814 80886
23/11/2020 39139 73614 52973 11735 46497
22/11/2020 62721 20330 33328 75140 34854
21/11/2020 58803 47540 57054 91907 07891
20/11/2020 73881 36382 45785 98155 92781
19/11/2020 33368 59900 73875 38939 78131
18/11/2020 68321 55987 89036 53736 28281
17/11/2020 25435 02022 04281 43024 73370
16/11/2020 59092 66556 67977 39088 01541
15/11/2020 79265 90124 92680 30227 88756
14/11/2020 35268 25303 60044 37794 26749
13/11/2020 08182 00938 83953 50401 19564
12/11/2020 19065 41179 43256 93877 34037
11/11/2020 32137 54165 14973 24083 81321
10/11/2020 47383 34172 47699 52093 90181
09/11/2020 51883 41508 13835 04421 03091
08/11/2020 72777 85966 14511 50943 34572
07/11/2020 31768 29000 59494 09027 47699
06/11/2020 96831 61286 24534 79186 73880
05/11/2020 94473 53451 46834 51881 13236
04/11/2020 42199 06174 05172 38509 91917
03/11/2020 63261 04123 88193 35288 56574
02/11/2020 29699 15730 69070 08238 94014
01/11/2020 11393 89957 45347 06961 63538
31/10/2020 94280 44694 44349 10674 56731
30/10/2020 26410 36505 52830 11379 21572
29/10/2020 54225 85470 64964 73622 00793
28/10/2020 94960 16658 91310 36302 11059
27/10/2020 70261 57687 01320 76100 23968
26/10/2020 74336 73772 96034 42315 60822
25/10/2020 46696 75760 45882 95759 96382
24/10/2020 35344 22487 52114 25625 50391
23/10/2020 51494 61813 40713 79619 34742
22/10/2020 50590 55236 45587 63455 84732
21/10/2020 51648 58353 63581 41859 91900
20/10/2020 09569 08741 34319 76316 60913
19/10/2020 70085 74377 76795 89643 36567
18/10/2020 64054 16127 98987 97340 22546
17/10/2020 71267 76271 32006 98954 80185
16/10/2020 96173 80799 51874 78154 80233
15/10/2020 05910 95475 34762 33796 68403
14/10/2020 77983 32688 51344 98111 22606
13/10/2020 56826 65132 30371 85184 65405
12/10/2020 86349 03867 05603 75863 41532
11/10/2020 13722 26339 02712 68379 99265
10/10/2020 21860 28011 92956 23131 45400
09/10/2020 08951 22771 14178 02250 14009
08/10/2020 80773 05787 04196 80698 60889
07/10/2020 36816 00256 21092 13278 07967
06/10/2020 81018 46809 41418 04990 47809
05/10/2020 78660 45989 92386 81960 31412
04/10/2020 32559 38362 70336 21160 04719
03/10/2020 86499 48747 63453 44881 39453
02/10/2020 45603 01498 68870 75935 28076
01/10/2020 57304 78315 89499 01233 10918
30/09/2020 03463 15048 22107 39923 36275
29/09/2020 72558 23547 37851 01423 26968
28/09/2020 10750 02892 18713 69633 78200
27/09/2020 59534 20207 26167 22991 22952
26/09/2020 26058 34588 89289 02573 85369
25/09/2020 15725 33836 81017 68704 39408
24/09/2020 93276 46078 04687 49547 06574
23/09/2020 57396 56496 88684 81095 84783
22/09/2020 70141 83611 57082 47179 19971
21/09/2020 94432 79204 74287 82509 52948
20/09/2020 10930 50922 49907 57718 31287
19/09/2020 65400 74568 98961 74681 70547
18/09/2020 78089 85911 11864 43056 01075
17/09/2020 85745 45541 02746 08503 17149
16/09/2020 29926 27739 11562 44578 33977
15/09/2020 30059 13435 33053 43920 02040
14/09/2020 77093 30497 68189 41007 83715
13/09/2020 97478 78867 79873 36630 11879
12/09/2020 78719 38408 41568 24199 40295
11/09/2020 69884 76169 48440 87889 01370
10/09/2020 10461 52893 40660 95411 00592
09/09/2020 70414 18246 03768 19114 77339
08/09/2020 62013 71642 28396 83767 37677
07/09/2020 86997 51297 66700 32265 79587
06/09/2020 63640 07402 84927 14527 99499
05/09/2020 23379 25938 44814 64503 57897
04/09/2020 49476 90756 09254 59238 03107
03/09/2020 05580 40826 46748 76973 45726
02/09/2020 62069 06675 85765 46719 53735
01/09/2020 74945 98713 21831 82614 98091
31/08/2020 21397 53828 82186 95411 62329
30/08/2020 67991 73847 82827 40182 08437
29/08/2020 71334 12462 76426 73871 28393
28/08/2020 29455 30888 98369 43790 73680
27/08/2020 88234 59996 57159 51677 28389
26/08/2020 52924 19055 52078 97671 22857
25/08/2020 19110 53078 47190 16291 02893
24/08/2020 76730 79960 80234 76115 36695
23/08/2020 92004 31968 99387 45803 25179
22/08/2020 43276 74182 08029 76976 45464
21/08/2020 18223 70945 97773 56453 39651
20/08/2020 35577 26172 29216 84913 92985
19/08/2020 53192 53143 91842 76133 74484
18/08/2020 93117 68183 81778 43046 83487
17/08/2020 11432 57579 35673 47183 97490
16/08/2020 41661 14825 39608 06080 99765
15/08/2020 22174 31965 49808 68134 40319
14/08/2020 16557 73023 94561 01545 50377
13/08/2020 91870 27760 24097 40531 85312
12/08/2020 45299 20914 41613 85776 15705
11/08/2020 53964 38847 36697 61375 31975
10/08/2020 19058 31429 84737 47848 14969
09/08/2020 34110 89217 78546 66626 15645
08/08/2020 04789 23364 55738 12362 20251
07/08/2020 21325 02428 05244 17294 81885
06/08/2020 29083 28346 13832 85318 78082
05/08/2020 40912 19708 51206 32256 14475
04/08/2020 10906 38291 94521 65171 94191
03/08/2020 29254 52899 10848 06116 79432
02/08/2020 57357 37202 26669 31582 80728
01/08/2020 77867 61436 44103 20021 19291
31/07/2020 38874 11069 53420 30930 20974
30/07/2020 21549 88828 73325 45282 07358
29/07/2020 57772 79435 04881 55388 13869
28/07/2020 63092 27668 01338 33703 44405
27/07/2020 68571 94634 04292 45161 22435
26/07/2020 02929 80755 59872 50172 63915
25/07/2020 14398 96398 43623 40049 16675
24/07/2020 88049 97549 28224 66250 64902
23/07/2020 02015 85609 93162 48147 44260
01/04/2020 12422 72157 77772 90214 41143
31/03/2020 55091 32497 11049 16957 78882
30/03/2020 91719 10648 87875 31622 33037
29/03/2020 77200 68838 00511 80533 34611
28/03/2020 09448 46624 83234 96332 97308
27/03/2020 47009 24700 54992 10873 78990
26/03/2020 08426 27123 88502 10510 57244
25/03/2020 80926 74335 28677 52258 55942
24/03/2020 26342 80168 91861 37888 55900
23/03/2020 98949 53915 40131 35072 24248
22/03/2020 29747 05444 74820 83958 82661
21/03/2020 72340 15188 30606 87260 38090
20/03/2020 34561 81208 22973 54129 72159
19/03/2020 87173 19490 78917 66507 45293
18/03/2020 46403 27765 50707 03537 15129
17/03/2020 41429 29683 82030 14205 81501
16/03/2020 10841 83655 18021 63607 81294
15/03/2020 99947 00156 18768 10737 15158
14/03/2020 28119 08541 80889 87649 62405
13/03/2020 07671 52329 38869 47143 25807
12/03/2020 75695 79602 66198 01815 09042
11/03/2020 01556 25199 68471 65105 18885
10/03/2020 97939 14470 46566 19111 94779
09/03/2020 76733 16586 57851 17785 24802
08/03/2020 48685 37597 45387 25343 41138
07/03/2020 04389 88094 85785 28243 93025
06/03/2020 26349 25673 69228 52931 49130
05/03/2020 00335 49966 73859 07687 99495
04/03/2020 72808 10655 50802 63975 34375
03/03/2020 38707 08560 06423 88767 74348
02/03/2020 17582 55938 60400 61636 87350
01/03/2020 16401 61043 56873 92490 74118
29/02/2020 35270 85122 41374 85361 80830
28/02/2020 70805 29239 71439 08700 97833
27/02/2020 53074 77738 61816 04624 40149
26/02/2020 88998 63507 98510 93907 03450
25/02/2020 29837 29443 37676 05308 50742
24/02/2020 48586 28733 75486 08425 62596
23/02/2020 77942 16160 07543 34126 01058
22/02/2020 44803 76932 67503 71807 05237
21/02/2020 96774 53878 52175 13862 98261
20/02/2020 36467 01463 34606 96517 21663
19/02/2020 35902 94706 69193 71842 30181
18/02/2020 83710 76715 93994 26918 58039
17/02/2020 03249 74506 23133 72907 57591
16/02/2020 62036 94961 32396 13136 30536
15/02/2020 01318 35671 90109 87162 49762
14/02/2020 64924 93865 53607 41473 66039
13/02/2020 04302 04735 96542 76509 24362
12/02/2020 92574 64692 46077 49228 71396
11/02/2020 30503 08241 23764 99618 17332
10/02/2020 65717 30660 72142 99872 76512
09/02/2020 86020 21053 37878 44234 04439
08/02/2020 69993 82017 99823 86743 32021
07/02/2020 63238 16193 41986 10170 48875
06/02/2020 47049 49546 62205 95764 79121
05/02/2020 55341 13035 92261 09958 50962
04/02/2020 12232 65390 76186 25593 38123
03/02/2020 13506 69918 96202 58004 42128
02/02/2020 88415 04422 33776 56572 96449
01/02/2020 18511 52480 91242 00984 67627
31/01/2020 91135 61980 11434 41026 64281
30/01/2020 55900 70984 82684 28573 90844
29/01/2020 97999 78769 32314 72604 97302
28/01/2020 98475 60372 98464 25339 18878
27/01/2020 97972 36330 51472 44035 74673
26/01/2020 42107 20583 62263 23408 89112
25/01/2020 26565 86195 20647 41851 49728
24/01/2020 87483 78832 67253 69946 75355
23/01/2020 82059 06696 25075 25277 27500
22/01/2020 11646 41819 47410 14357 68803
21/01/2020 66236 20935 25381 48024 70428
20/01/2020 50713 29917 01707 08392 70697
19/01/2020 09208 49902 41336 19153 54265
18/01/2020 38057 31489 81133 71147 16171
17/01/2020 79615 46418 10839 84452 57179
16/01/2020 79153 69380 18845 50327 28905
15/01/2020 88657 70940 86176 49114 28690
14/01/2020 24015 81891 51482 23629 05768
13/01/2020 71062 48246 80604 30271 15828
12/01/2020 00730 22468 66571 17007 59056
11/01/2020 05446 89136 30300 38503 54068
10/01/2020 65236 65677 01421 43564 01220
09/01/2020 51865 84899 09316 00791 23328
08/01/2020 06952 11164 92342 20103 17266
07/01/2020 75583 16993 56921 03183 39249
06/01/2020 43933 39193 55674 77969 57766
05/01/2020 38743 76236 35430 38496 34059
04/01/2020 70949 76378 61364 57916 26136
03/01/2020 81796 24119 53128 98577 31862
02/01/2020 15334 58822 89270 27338 65550
01/01/2020 66691 57637 97456 97871 62038

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *