Descarga la app de TuLotero y recibe $ 15 pesos para jugar gratis al sorteo Tris.
Resultados Historicos Tris 2026
Bienvenido. En esta tabla se muestra el concentrado de resultados del sorteo Tris del año 2026. Se listan todos los sorteos diarios, desde el Medio Día hasta el Clásico.
< Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2025 >
| FECHA | MEDIO DÍA | DE LAS 3 | EXTRA | DE LAS 7 | CLÁSICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 34771 | 53808 | 06599 | 29177 | 55109 |
| 13/02/2026 | 27634 | 75932 | 59437 | 27181 | 45938 |
| 12/02/2026 | 00044 | 41767 | 93344 | 71518 | 65760 |
| 11/02/2026 | 39338 | 20604 | 18155 | 17518 | 44172 |
| 10/02/2026 | 09338 | 93990 | 19344 | 51608 | 05172 |
| 09/02/2026 | 37185 | 64938 | 12595 | 87205 | 64723 |
| 08/02/2026 | 39030 | 96584 | 72707 | 32438 | 56472 |
| 07/02/2026 | 21243 | 69466 | 74386 | 70073 | 15066 |
| 06/02/2026 | 75140 | 12742 | 69083 | 93559 | 51587 |
| 05/02/2026 | 69964 | 16579 | 56895 | 16536 | 50184 |
| 04/02/2026 | 06531 | 01816 | 68993 | 26381 | 13064 |
| 03/02/2026 | 89483 | 64985 | 16632 | 96803 | 91090 |
| 02/02/2026 | 50310 | 10129 | 06246 | 86755 | 18018 |
| 01/02/2026 | 25052 | 17352 | 57376 | 81652 | 88517 |
| 31/01/2026 | 25788 | 35877 | 88082 | 07172 | 93167 |
| 30/01/2026 | 09012 | 46575 | 98333 | 93016 | 13077 |
| 29/01/2026 | 99320 | 51678 | 64173 | 19718 | 67998 |
| 28/01/2026 | 39151 | 62346 | 24459 | 12237 | 59042 |
| 27/01/2026 | 46952 | 20815 | 85120 | 86628 | 45700 |
| 26/01/2026 | 46788 | 31557 | 78229 | 29161 | 94796 |
| 25/01/2026 | 98790 | 67297 | 55251 | 76015 | 14827 |
| 24/01/2026 | 68456 | 87115 | 27282 | 68825 | 72069 |
| 23/01/2026 | 92281 | 96575 | 18744 | 69705 | 60522 |
| 22/01/2026 | 68819 | 86569 | 52677 | 06551 | 67471 |
| 21/01/2026 | 77793 | 33968 | 47967 | 86224 | 68462 |
| 20/01/2026 | 93715 | 73070 | 62006 | 24484 | 02260 |
| 19/01/2026 | 77607 | 36430 | 23373 | 95592 | 54342 |
| 18/01/2026 | 20996 | 02000 | 19710 | 07825 | 98829 |
| 17/01/2026 | 62077 | 99950 | 19499 | 99124 | 62294 |
| 16/01/2026 | 28924 | 54225 | 84686 | 36893 | 34180 |
| 15/01/2026 | 92613 | 51332 | 16229 | 00454 | 11697 |
| 14/01/2026 | 59576 | 66904 | 16774 | 53205 | 69672 |
| 13/01/2026 | 19515 | 80165 | 79713 | 69547 | 26159 |
| 12/01/2026 | 28602 | 85642 | 31668 | 17261 | 04101 |
| 11/01/2026 | 74690 | 09428 | 31705 | 23254 | 51803 |
| 10/01/2026 | 27112 | 13031 | 47750 | 17547 | 45370 |
| 09/01/2026 | 33193 | 15135 | 03776 | 66335 | 55785 |
| 08/01/2026 | 79003 | 32644 | 60772 | 96340 | 60615 |
| 07/01/2026 | 45296 | 06983 | 02580 | 22681 | 52135 |
06/01/2026 | 22468 | 89224 | 70605 | 87160 | 22528 |
| 05/01/2026 | 67651 | 98839 | 65796 | 41129 | 68080 |
| 04/01/2026 | 21053 | 21845 | 01872 | 92497 | 96586 |
| 03/01/2026 | 86564 | 99514 | 19402 | 42106 | 37008 |
| 02/01/2026 | 05663 | 35889 | 70340 | 01628 | 35640 |
| 01/01/2026 | 03278 | 24326 | 51435 | 41122 | 80714 |
Comentarios
Aún no hay comentarios.
Agregar un comentario
Debes iniciar sesión para comentar.